Yenişehir Wiki
Register
Advertisement
T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR ALİYE POZCU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
Sınıfı /Şubesi : 8/A       TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL YABANCI DİL
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş DYBP
1 201115 ÖZCAN ADIBELLİ 63,09 187,562 222,533 3 8 12 50,27 1 6 13 53,38 5 6 9 64,25 4 7 9 3 5 9 59,13
2 201123 BEDRAN İLTAŞ 60,50 206,311 232,884 8 14 1 52,23 3 7 10 57,32 9 9 2 57,63 1 16 3 9 6 2 50,63
3 201127 EREN CEM ÖGÜTCÜ 76,73 370,825 375,800 20 3 0 68,86 8 9 3 69,00 16 4 0 74,13 16 4 0 8 9 0 70,98
4 201130 YILDIRIM GÖKHAN 71,00 324,821 334,244 16 6 1 63,95 7 12 1 63,50 11 9 0 71,13 19 1 0 4 12 1 57,00
5 201136 MUSTAFA İLİK 77,92 341,046 355,447 11 12 0 66,77 11 7 2 77,63 16 4 0 78,48 16 4 0 9 7 1 60,00
6 201138 MUSTAFA ÖZGÜVEN 74,67 389,398 386,733 19 4 0 70,01 14 6 0 69,88 13 6 1 66,50 17 2 1 9 8 0 69,63
7 201144 SENEM ALTINMAKAS 86,38 362,959 382,901 17 5 1 82,60 9 8 3 81,50 12 4 4 80,68 18 2 0 12 3 2 78,78
8 201147 SEFA KİZİR 63,50 291,615 299,751 10 13 0 58,97 7 13 0 50,69 12 8 0 58,40 15 5 0 12 5 0 66,40
9 201153 CANER ÖZHİSAR 59,40 184,541 215,375 7 16 0 49,69 2 18 0 53,94 4 16 0 49,38 11 9 0 6 11 0 58,25
10 201155 NİSA BERİL YILMAZ 72,11 301,803 318,765 17 6 0 64,98 7 11 2 58,94 10 10 0 74,28 11 9 0 9 8 0 61,13
11 2011115 ABDULLAH ERDOĞAN 76,16 360,612 367,511 17 4 2 73,52 8 6 6 72,95 15 4 1 73,83 15 2 3 10 7 0 58,75
12 2011118 ŞADİYE YÖN 70,66 307,764 321,221 17 6 0 71,94 0 4 16 54,94 12 7 1 69,05 16 4 0 6 9 2 62,00
13 2011132 BERKAY AKBAŞ 80,49 339,127 357,470 15 8 0 79,13 7 11 2 69,38 13 7 0 78,25 17 2 1 15 2 0 84,75
14 2011156 BERFİN PINAR DEMİRKAYA 71,03 271,125 294,718 9 14 0 62,48 6 14 0 60,75 10 10 0 63,13 17 3 0 7 10 0 58,50
15 2011157 BERİVAN BAHAR DEMİRKAYA 64,72 242,491 265,185 12 11 0 54,94 3 17 0 52,10 6 14 0 56,63 14 6 0 9 8 0 50,88
16 2011168 FATMA ERTEN 84,89 377,980 391,980 19 4 0 76,02 7 8 5 75,50 15 1 4 88,60 18 2 0 12 2 3 79,13
17 2011169 TUĞAY KOÇAK 73,68 348,672 355,400 20 3 0 74,19 2 8 10 46,25 15 3 2 75,40 17 1 2 6 6 5 57,50
18 2011171 FATOŞ KERİMOĞLU 66,89 167,643 212,934 6 17 0 61,05 3 17 0 53,25 6 14 0 59,88 5 15 0 4 13 0 62,25
19 2011464 UGUR DUYGU DEMİR 66,45 223,058 253,180 11 12 0 61,62 4 15 1 48,25 10 10 0 60,63 7 13 0 1 16 0 58,75
20 2011478 UBEYT ÖKSÜZ 75,38 321,104 337,358 15 8 0 73,52 8 12 0 69,38 9 9 2 70,00 18 2 0 9 3 5 59,70
21 2011480 ŞEHRİBAN DELİDOLU 71,65 293,712 312,190 12 8 3 70,90 2 3 15 50,00 12 6 2 68,75 16 4 0 3 7 7 61,50
22 2011745 KÜBRA POLAT 72,77 286,181 308,139 15 6 2 65,50 5 11 4 58,25 11 6 3 67,53 12 8 0 1 12 4 64,38
23 2011828 SERGEN KILINÇ 55,62 186,389 211,684 8 15 0 46,82 4 16 0 47,75 7 13 0 54,88 4 16 0 5 12 0 44,75
24 2011859 ÖMER PAMUKÇU 72,88 275,299 300,265 14 9 0 68,53 3 17 0 57,68 8 10 2 67,75 17 3 0 8 8 1 65,63
25 2011894 YAĞMUR AKEL 63,96 232,646 256,915 11 12 0 55,71 1 19 0 49,07 9 11 0 57,25 13 7 0 7 10 0 56,63
26 2011899 LEYLA ABLAY 72,26 281,144 303,746 13 10 0 66,19 5 14 1 58,18 11 9 0 66,88 13 6 1 9 8 0 62,75
27 20111099 SİNAN KADİR GÜNAY 69,09 279,443 298,253 10 10 3 65,52 9 9 2 71,38 7 6 7 55,63 14 6 0 4 10 3 58,75
28 20111293 BÜŞRA ERCİK 68,21 241,909 269,420 11 10 2 66,89 7 12 1 51,88 8 9 3 53,50 7 13 0 4 13 0 64,00
29 20111543 FUAT CAN ÖZBEK 73,52 367,376 368,969 18 2 3 74,04 9 9 2 57,07 11 7 2 63,75 19 0 1 12 3 2 70,85
30 20111545 AZAM ÖZBALTA 70,89 274,671 297,144 10 10 3 61,20 7 9 4 71,44 9 11 0 67,50 15 5 0 4 13 0 57,25
31 20111666 AKGÜN BARAN KORKAVUŞ 80,22 367,106 377,725 20 2 1 76,59 7 7 6 74,02 12 4 4 82,23 18 1 1 8 5 4 69,00
32 20111667 GÜLNİHAL DENİZ 77,04 341,177 354,367 17 4 2 65,82 4 10 6 64,38 14 3 3 76,08 16 3 1 12 3 2 78,43
33 20111820 MEHMET ZÜLKİF AŞAN 81,87 358,431 373,539 17 5 1 75,47 9 9 2 72,25 13 7 0 79,20 17 3 0 13 4 0 73,83
34 20111821 NUJİN ALTUNKAYA 72,10 289,047 309,353 15 8 0 68,30 2 18 0 59,80 12 8 0 64,63 19 1 0 2 15 0 59,50
35 20111824 KEMAL OĞUZHAN ŞENEL 63,15 227,566 252,088 13 10 0 56,90 6 14 0 52,07 5 15 0 65,78 6 14 0 8 9 0 55,88
36 20111903 HÜSEYİN ARİF ÜTE 68,88 288,550 304,684 16 7 0 61,76 4 13 3 55,19 10 10 0 55,50 13 7 0 9 8 0 54,32
37 20111904 HASAN BAHRİ ÜTE 71,54 277,316 299,962 13 10 0 66,97 4 13 3 59,00 9 8 3 56,63 15 5 0 7 7 3 53,88
38 20111913 ÖZLEM YAĞMUR AYDEMİR 86,77 414,550 421,439 20 3 0 82,49 13 3 4 84,00 14 4 2 87,20 18 2 0 16 1 0 82,38
SINIF ORTALAMALARI 14 8 1 66,11 6 10 4 61,37 11 7 2 67,39 14 5 1 8 7 2 63,10
SINIF ORTALAMA DOĞRU SAYISINA GÖRE DOĞRU CEVAP NET SAYISI 12   3   9   13 6  
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 52,17   15,00   45,00   65,00 35,29  
TOPLAM SORU SAYISI 23   20   20   20 17  
DERS ÖĞRETMENLERİ Recep KARA   Şükrü ORAL   Eyyüp HAMAL   Halide KAYMAK Asuman YALÇIN  
SINIF GENEL BAŞARI ORTALAMASI 42,49


T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR ALİYE POZCU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
Sınıfı /Şubesi : 8/B       TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL YABANCI DİL
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş DYBP
1 20117 UMUT ABA 72,89 254,584 285,017 12 10 1 73,63 2 12 6 56,50 8 9 3 67,69 14 5 1 5 11 1 72,55
2 201168 DİLAN ÇİÇEK 57,15 162,170 195,883 7 16 0 44,19 3 17 0 44,94 4 16 0 41,82 3 17 0 8 9 0 51,10
3 201194 MUHAMMET KASIM VAROL 93,21 468,157 469,547 20 1 2 90,10 20 0 0 92,35 16 4 0 90,43 20 0 0 17 0 0 95,55
4 2011180 MUSTAFA KAJA 58,68 257,411 268,105 14 9 0 54,94 2 18 0 44,82 8 12 0 40,53 15 5 0 7 10 0 63,55
5 2011182 CEMİL KAAN RAVZAOĞLU 72,73 220,674 259,815 13 9 1 72,74 1 15 4 58,80 4 13 3 57,75 11 7 2 3 8 6 78,25
6 2011185 CEM YAVUZ 91,47 413,183 426,714 21 2 0 86,20 12 6 2 96,45 13 6 1 86,80 20 0 0 16 1 0 92,40
7 2011186 ELİF NUR KÜBRA KINACIOĞLU 78,86 338,549 354,865 22 1 0 80,94 6 9 5 63,50 12 5 3 66,85 12 5 3 4 13 0 75,40
8 2011187 ALİ KULAÇ 64,00 201,748 234,201 14 7 2 58,07 2 14 4 58,25 4 14 2 46,44 3 13 4 4 13 0 69,00
9 2011190 HÜSEYİN ALACA 94,23 442,618 452,092 20 3 0 90,90 17 3 0 95,43 18 2 0 93,13 17 3 0 15 2 0 92,95
10 2011191 ŞİRVAN ERGÜN 74,10 272,790 300,048 17 4 2 70,38 4 12 4 61,85 9 8 3 56,44 8 10 2 4 9 4 78,45
11 2011197 REMZİYE BODUR 64,99 249,745 270,891 16 6 1 61,40 4 14 2 46,63 5 13 2 49,51 10 10 0 5 11 1 61,50
12 2011198 DENİZ EKER 79,95 294,407 323,795 15 8 0 72,82 4 9 7 70,40 10 8 2 70,88 13 5 2 9 5 3 79,10
13 2011203 AHMET BURAK TATLI 79,54 252,324 292,239 15 6 2 66,45 1 14 5 70,53 5 9 6 71,40 13 5 2 5 8 4 84,20
14 2011208 BURAK TOSUN 73,42 280,594 304,890 14 9 0 67,79 3 10 7 64,50 11 8 1 70,69 13 7 0 6 7 4 76,45
15 2011210 MEHMET ERDOĞAN 55,20 223,045 238,131 11 12 0 51,44 6 14 0 48,25 9 11 0 33,94 4 16 0 5 12 0 50,10
16 2011214 MAHSUM CEYLAN 66,04 235,016 261,441 8 13 2 64,59 7 11 2 57,38 7 10 3 47,44 8 10 2 8 9 0 69,85
17 2011218 ADEM ÖZCAN ARAPASLAN 75,86 292,801 317,145 14 7 2 70,47 8 11 1 74,13 11 9 0 60,20 11 9 0 6 11 0 80,85
18 2011219 YEŞİM BELİM 65,78 261,234 280,412 18 5 0 63,38 3 15 2 59,82 7 10 3 40,32 8 11 1 8 9 0 68,80
19 2011222 MEHMET EKİNCİ 82,90 349,433 368,285 19 4 0 81,70 5 10 5 69,40 13 6 1 73,85 16 4 0 15 2 0 88,45
20 2011224 NESLİHAN HASDEMİR 67,20 282,140 297,714 17 6 0 65,32 3 17 0 53,78 10 10 0 55,54 13 7 0 8 9 0 56,50
21 2011225 ELİF GÜLTEKİN 64,70 260,718 278,590 15 8 0 64,12 5 14 1 48,32 6 14 0 41,88 12 8 0 7 9 1 58,80
22 2011227 AZRA DAMLA SOYLU 62,92 174,304 212,537 5 18 0 44,84 4 16 0 56,90 9 10 1 53,35 3 17 0 3 13 1 53,85
23 2011552 ERCAN ONUR AŞAR 89,58 443,351 446,417 20 3 0 83,43 14 6 0 77,75 19 1 0 89,70 20 0 0 16 1 0 95,95
24 2011655 MELİKE OĞUZ 65,72 220,045 249,983 8 15 0 57,65 3 14 3 56,10 8 10 2 49,05 11 7 2 4 12 1 65,15
25 2011675 ÖZLEM AKCAN 65,48 246,232 268,958 14 9 0 57,69 4 16 0 53,69 9 11 0 46,82 8 12 0 7 10 0 66,65
26 2011705 SERCAN ALBOĞA 83,61 338,293 361,024 18 4 1 77,26 5 14 1 74,23 13 5 2 81,63 19 1 0 6 11 0 80,10
27 2011728 BEYZA NUR PEHLİVAN 67,91 212,210 247,136 8 13 2 60,40 1 9 10 58,10 5 12 3 52,45 11 8 1 7 9 1 68,85
28 2011748 AHMET COŞGUNDENİZ 84,28 262,478 306,057 10 5 8 77,60 0 9 11 75,30 12 4 4 76,15 12 5 3 4 9 4 86,35
29 2011883 TÜLİN ASLAN 61,50 234,590 255,058 11 12 0 52,69 3 16 1 52,15 10 9 1 46,04 9 11 0 6 10 1 55,15
30 2011901 ZEYNEP AKDENİZ 69,60 315,344 325,388 18 3 2 70,73 3 5 12 53,78 10 6 4 45,30 13 6 1 9 6 2 68,30
31 2011969 ÖZHAN ALTİRİKLİ 84,60 364,110 381,371 18 5 0 79,37 9 7 4 82,30 11 6 3 72,60 19 1 0 10 3 4 87,35
32 20111036 EROL ELİBOL 64,32 257,416 275,649 13 8 2 63,32 2 14 4 46,38 7 10 3 45,07 14 6 0 8 8 1 70,65
33 20111041 AHMET METİN 51,13 149,823 178,738 6 17 0 39,51 2 17 1 42,44 2 18 0 37,38 5 13 2 6 11 0 42,50
34 20111093 HÜSEYİN BERKE ÇİL 78,84 317,800 339,550 14 9 0 66,75 6 12 2 74,63 12 8 0 73,25 15 5 0 17 0 0 94,39
35 20111871 ENES ALTUN 74,20 209,116 253,264 10 12 1 64,45 1 16 3 67,90 7 10 3 63,15 10 10 0 3 14 0 77,65
36 20111887 YUNUS BEYAZ 66,48 262,677 282,412 12 11 0 63,82 3 6 11 45,82 9 8 3 51,50 11 8 1 6 5 6 71,10
SINIF ORTALAMALARI 15 8 0 66,97 5 11 4 62,60 10 9 1 59,64 12 7 1 8 8 1 72,99
SINIF ORTALAMA DOĞRU SAYISINA GÖRE DOĞRU CEVAP NET SAYISI 13   2   7   10 6  
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 56,52   10,00   35,00   50,00 35,29  
TOPLAM SORU SAYISI 23   20   20   20 17  
DERS ÖĞRETMENLERİ Filiz ER   Şükrü ORAL   Yüksel BAŞ   Halide KAYMAK Özlem ÖZMEN  
SINIF GENEL BAŞARI ORTALAMASI 37,36



T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR ALİYE POZCU İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
2011 YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
Sınıfı /Şubesi : 8/C       TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLGİSİ SOSYAL YABANCI DİL
Sıra Öğr. No Adı Soyadı YBP SINAV SP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş DYBP Doğru Yanlış Boş Doğru Yanlış Boş DYBP
1 2011103 EMİRHAN ACAR 69,34 233,838 264,983 12 6 5 70,78 3 12 5 54,13 6 10 4 60,55 6 9 5 7 4 6 66,45
2 2011106 CEM EKİN ATILGAN 62,94 215,584 242,980 11 12 0 58,15 8 12 0 53,75 5 15 0 54,63 3 17 0 7 9 1 53,55
3 2011181 EMRE GÖKÇE 70,44 308,066 321,149 13 10 0 64,66 7 11 2 49,88 11 9 0 60,63 15 5 0 13 2 2 77,45
4 2011230 HATİCE GÜL 58,45 170,936 204,079 6 17 0 47,94 6 14 0 43,50 3 17 0 46,88 5 15 0 4 13 0 53,10
5 2011234 EMRE ELKIRAN 59,36 166,803 202,250 6 17 0 46,06 5 15 0 44,50 4 16 0 51,75 3 17 0 7 10 0 63,15
6 2011236 ABDULBAKİ KOCABAŞA 87,99 396,155 409,514 17 5 1 78,38 13 5 2 87,75 16 4 0 90,88 18 2 0 11 6 0 88,40
7 2011237 BÜŞRA OĞURCALI 64,64 215,780 245,396 12 11 0 57,01 3 17 0 46,13 8 12 0 50,50 6 14 0 6 11 0 61,40
8 2011240 YASİN YAĞMURKAYA 58,88 202,937 228,235 8 15 0 53,25 3 11 6 42,38 4 13 3 44,50 11 9 0 3 14 0 57,40
9 2011255 DAMLA SAK 87,92 426,672 431,908 21 2 0 85,34 14 4 2 75,00 17 3 0 88,90 17 2 1 13 4 0 90,80
10 2011282 BERİN SAK 87,28 419,103 425,476 19 4 0 84,45 12 5 3 74,38 18 2 0 86,00 19 1 0 14 3 0 85,10
11 2011295 MEHMET CİHANGİR 88,09 429,952 434,551 20 2 1 86,55 14 4 2 92,88 17 1 2 75,90 18 2 0 14 2 1 92,40
12 2011302 GİZEM GÜLAY BEYTAŞ 74,67 322,834 337,686 16 6 1 70,26 5 12 3 55,25 13 7 0 69,00 17 3 0 7 8 2 73,40
13 2011329 BENGİSU YEŞİLOT 72,70 306,927 323,330 17 6 0 78,30 7 11 2 58,13 10 9 1 52,88 11 9 0 11 4 2 70,65
14 2011330 AYŞE YUMUK 90,72 399,153 415,373 17 6 0 84,51 12 5 3 90,63 16 4 0 91,63 20 0 0 11 4 2 93,45
15 2011334 BARIŞ EFSUSLU 64,90 240,893 264,247 13 7 3 64,73 4 12 4 51,25 8 10 2 54,82 7 13 0 4 10 3 57,70
16 2011335 TUĞÇE YERLİKAYA 96,85 462,002 469,875 21 2 0 91,88 17 3 0 97,50 19 1 0 97,38 19 1 0 16 1 0 99,20
17 2011336 HANDE GÖKÇAY 68,27 311,351 320,669 14 9 0 66,28 9 11 0 63,38 11 9 0 67,50 14 6 0 9 7 1 60,55
18 2011338 METİN KURU 62,25 203,069 232,835 7 15 1 54,66 3 15 2 51,63 5 13 2 53,78 11 9 0 7 10 0 55,70
19 2011341 DEVRİM KESKİN 78,78 317,800 339,468 18 4 1 67,96 5 11 4 71,25 9 7 4 69,93 15 5 0 10 5 2 81,40
20 2011385 DOĞUŞCAN GÜNEBAKAR 56,58 220,778 238,305 13 9 1 54,83 5 15 0 35,63 2 18 0 43,57 11 9 0 3 14 0 52,05
21 2011398 ZEYNEP DAĞISTAN 84,32 357,187 375,896 18 5 0 79,29 9 11 0 80,38 13 7 0 81,58 16 4 0 14 3 0 88,65
22 2011403 SIDIKA YAĞMUR OLHUN 86,80 393,801 406,190 19 1 3 82,54 9 8 3 82,63 15 4 1 76,63 19 1 0 14 1 2 93,95
23 2011404 MELTEM PEKGEZER 88,88 417,783 426,640 21 2 0 89,45 14 3 3 85,63 16 4 0 76,63 16 4 0 12 3 2 92,35
24 2011406 ŞİNDA ORAL 63,03 196,229 228,837 6 14 3 60,14 5 12 3 43,38 3 13 4 56,44 8 12 0 8 9 0 64,60
25 2011407 MURAT ÇİĞDEMÇİÇEĞİ 64,01 273,282 286,924 9 5 9 65,58 3 2 15 51,13 8 10 2 52,76 16 4 0 1 0 16 54,60
26 2011433 SENA YILMAZ 84,98 386,518 398,390 16 7 0 78,35 9 5 6 81,88 19 1 0 75,25 17 2 1 13 4 0 86,40
27 2011486 SILA GAMZE VERAL 81,92 363,627 377,433 20 3 0 83,40 9 8 3 70,00 12 7 1 70,13 16 3 1 10 6 1 87,15
28 2011504 MUSTAFA HAZIM 63,99 219,107 246,979 11 8 4 60,26 5 9 6 50,00 7 11 2 58,88 3 17 0 4 12 1 66,45
29 2011517 BURCU ÇETİNKAYA 80,70 365,050 376,850 22 1 0 79,36 5 12 3 69,25 14 6 0 67,23 17 3 0 12 5 0 89,25
30 2011546 DENİZ YILMAZ GÜRBÜZ 87,22 408,322 417,450 17 6 0 81,70 16 4 0 90,00 16 4 0 81,75 17 2 1 12 4 1 84,70
31 2011612 GİZEM ÇOBAN 91,31 444,087 449,272 20 2 1 92,13 15 3 2 92,00 18 2 0 88,88 19 0 1 15 2 0 88,70
32 2011679 İLKNUR MERVE ANDI 84,83 398,884 407,301 19 4 0 81,35 14 5 1 76,88 16 4 0 83,20 14 6 0 14 3 0 93,15
33 20111024 AHMET DALAN 62,58 209,693 238,158 9 14 0 53,07 3 15 2 45,75 6 13 1 50,69 7 13 0 13 4 0 70,35
34 20111030 İPEK ERDOĞAN 80,19 303,431 330,765 16 5 2 76,47 2 12 6 67,00 12 7 1 68,20 15 5 0 9 5 3 78,15
35 20111051 SONAT BURAK DURSUN 67,28 240,488 267,131 12 9 2 58,07 2 13 5 52,13 6 12 2 52,27 13 6 1 4 7 6 57,50
36 20111052 MELİKE NAZLI GAZİ 77,77 376,915 381,677 19 3 1 73,47 12 4 4 70,10 11 6 3 69,75 15 4 1 13 3 1 82,50
37 20111061 İBRAHİM EMRE SÜMER 64,33 226,596 252,952 10 12 1 61,36 4 12 4 55,38 8 11 1 48,82 9 11 0 0 4 13 61,60
38 20111680 GİZEM AYŞE TOY 61,54 204,517 232,955 9 12 2 50,78 1 16 3 44,38 9 9 2 57,58 7 12 1 4 12 1 50,40
SINIF ORTALAMALARI 15 7 1 70,34 8 9 3 64,39 11 8 1 66,53 13 6 1 10 6 1 74,31
SINIF ORTALAMA DOĞRU SAYISINA GÖRE DOĞRU CEVAP NET SAYISI 13   5   9   11 8  
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 56,52   25,00   45,00   55,00 47,06  
TOPLAM SORU SAYISI 23   20   20   20 17  
DERS ÖĞRETMENLERİ Recep KARA   Ahmet Basri ATAY   Fatma EKİZ   Müftah KANIKARA Özlem ÖZMEN  
SINIF GENEL BAŞARI ORTALAMASI 45,72
Advertisement