Yenişehir Wiki
Register
Advertisement
Türk Övün Çalış Güven


içindekiler

  • SBS: İlköğretim Okulları Seviye Belirleme Sınavı

2010 Yılı SBS Sonuçları[]

başa dön

6 Sınıf sbs 2010[]

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR  KOCAVİLAYET İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜ
2010  YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
SIRA ADI SOYADI YBP SINAV YP TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL İNGİLİZCE  
D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP FARK
1 MUHARREM CAN KARA 58,46 346,059 342,580 14 5 0 55,03 7 8 1 56,76 11 5 0 52,35 13 3 0 61,13 4 7 2 47,66 10,75
2 KEVSER ATEŞ 60,20 251,562 275,559 10 9 0 50,93 4 12 0 62,57 9 7 0 61,26 5 11 0 58,50 8 5 0 50,79 9,89
3 AHMET MELCİK 38,58 208,500 211,434 5 14 0 36,38 4 12 0 38,41 5 11 0 37,35 7 9 0 42,35 7 6 0 13,50 3,12
4 ALİ YILDIRIMÇAKAR 82,62 379,807 403,645 16 3 0 85,00 9 6 1 81,13 9 7 0 74,48 14 2 0 91,13 11 2 0 77,75 6,66
5 MEHMET ALİ YILMAZ 37,77 220,260 218,886 6 13 0 29,82 5 11 0 35,22 6 10 0 38,14 6 10 0 41,03 6 7 0 18,03 6,28
6 ABDURRAHMAN BİLİCİ 39,95 246,702 241,636 7 12 0 28,13 8 8 0 38,04 6 10 0 36,59 6 10 0 28,28 5 8 0 30,41 9,39
7 ŞULE AVCI 74,18 316,341 344,235 13 5 1 69,76 6 9 1 79,69 7 9 0 63,72 12 4 0 69,25 9 3 1 67,19 10,91
8 YAĞMURAY KUZU 39,41 196,730 204,006 6 13 0 38,76 4 12 0 35,82 3 13 0 34,13 6 10 0 29,85 6 7 0 22,97 0,06
9 PAKİZE ÇİFTCİOĞLU 78,82 319,879 353,795 12 7 0 66,90 7 6 3 85,91 7 9 0 63,56 11 5 0 73,93 12 1 0 84,07 14,84
10 MERYEM ATEŞ 54,10 213,263 238,199 4 15 0 41,79 5 11 0 53,88 5 11 0 50,28 8 8 0 44,29 6 7 0 40,16 11,45
11 MELİKE KARTAL 87,82 411,433 434,740 15 4 0 88,13 10 5 1 84,02 14 2 0 78,49 15 1 0 88,44 10 3 0 92,50 5,53
12 SELAMİ KUŞ 32,12 205,152 199,288 10 9 0 26,13 5 11 0 30,29 5 11 0 35,32 1 15 0 27,85 2 11 0 11,41 8,91
13 ÜLKÜHAN BAYRAM 73,40 317,404 343,850 12 7 0 60,62 6 9 1 78,47 11 5 0 65,29 10 6 0 74,04 8 5 0 66,25 9,92
14 AHMET KUZU 60,11 349,791 347,801 10 6 3 50,13 9 3 4 59,35 14 2 0 63,00 10 3 3 65,16 1 1 11 49,38 9,85
15 FATMA BİLİCİ 68,96 298,689 323,408 8 11 0 60,57 7 9 0 60,13 10 6 0 56,61 11 5 0 63,33 8 5 0 73,75 9,22
16 SAİT BAŞLI 83,08 387,338 409,883 15 4 0 80,07 11 3 2 80,16 10 6 0 76,88 13 3 0 85,50 9 3 1 81,72 5,61
17 GİZEM AKYÜZ 57,18 233,940 258,048 7 10 2 53,63 3 10 3 42,50 7 9 0 49,43 8 7 1 60,87 4 8 1 42,19 10,39
18 CUMHUR MELCİK 72,62 386,906 393,894 16 3 0 63,00 8 7 1 74,47 14 2 0 71,80 13 3 0 77,72 7 5 1 65,32 4,76
19 DURAN YILDIZ 37,70 194,433 199,751 6 13 0 33,44 4 12 0 37,60 3 13 0 34,58 7 9 0 35,82 2 11 0 13,60 1,19
20 SELCİCAN ERDİ 50,13 245,655 256,117 5 13 1 47,24 6 10 0 41,78 6 8 2 40,78 9 5 2 43,00 6 4 3 40,63 1,00
21 EYÜP ERBEY 58,03 282,418 295,042 9 9 1 50,19 6 8 2 56,15 10 5 1 53,52 8 8 0 46,75 5 8 0 54,44 1,55
22 ASIR ARICI 55,80 223,517 248,302 2 16 1 47,69 3 13 0 32,69 8 8 0 47,43 11 5 0 68,01 8 5 0 62,51 11,10
23 EBRO YILDIRIMÇAKAR 62,31 269,617 292,023 10 8 1 53,32 4 10 2 54,88 7 8 1 52,00 9 5 2 51,10 7 5 1 54,82 8,39
ORTALAMA 59,28 282,843 297,223 9,48 9,09 0,43 52,90 6,13 8,91 0,96 56,52 8,13 7,70 0,17 53,78 9,26 6,39 0,35 57,71 6,57 5,52 0,91 50,48 7,42
          D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N  
SINIF ORTALAMALARI 9,48 9,09 0,43 6,45 6,13 8,91 0,96 3,16 8,13 7,70 0,17 5,57 9,26 6,39 0,35 7,13 6,57 5,52 0,91 4,72
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 49,89 38,32 50,82 57,88 50,50
TOPLAM SORU SAYISI 19 16 16 16 13
DERS ÖĞRETMENLERİ KIVANÇ TEKNEOĞLU NURAY ÖZCAN HATİCE ÇATI ÖZGE YILMAZ GÖKNUR KARAPINAR
 
6.SINIFLAR 2010  YILI SBS SINAVI DERSLERE GÖRE TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ  
DERSLER Doğru Yanlış   Boş Net Başarı Yüzdesi Ortalaması
TÜRKÇE 9 9 0 0 49,89
MATEMATİK 6 9 1 1 38,32
FEN VE TEKNOLOJİ 8 8 0 0 50,82
SOSYAL BİLGİLER 9 6 0 0 57,88
İNGİLİZCE 7 6 1 1 13,00
6.SINIFLAR OKUL GENEL BAŞARI ORTALAMASI 41,98
6.SINIFLARDA DERSE GİREN ÖĞRETMEN BAZINDA BAŞARI ORANI ORTALAMALARI
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ Başarı Oranı Ortalamaları  
KIVANÇ TEKNEOĞLU 49,89
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ  
NURAY ÖZCAN 38,32
FEN VE TEK. ÖĞRETMENLERİ   Ahmet Fikri TEK
HATİCE ÇATI 50,82 Okul Müdürü
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ    
ÖZGE YILMAZ 57,88
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ  
GÖKNUR KARAPINAR 13,00

başa dön


7 Sınıf sbs 2010[]

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR  KOCAVİLAYET İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜ
2010  YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
SIRA ADI SOYADI YBP SINAV YP TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL İNGİLİZCE  
D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP D Y B DYBP FARK
1 MEHMET ALİ ERDİ 53,84 247,104 267,285 8 8 5 55,38 4 6 8 44,22 5 8 5 43,01 10 3 5 50,43 3 10 2 47,82 4,42
2 ŞEHRİBAN ERBEY 55,04 100,000 160,792                                          
3 ELİF KOÇAÇ 74,35 304,181 341,802 13 4 4 65,44 3 9 6 65,41 8 4 6 59,41 12 2 4 71,25 11 1 3 88,13 13,51
4 SABRİ BİLİCİ 57,27 288,425 303,161 13 8 0 55,51 7 11 0 58,82 7 11 0 45,10 12 6 0 54,00 7 8 0 45,01 0,42
5 NURDAN BİLİCİ 74,40 278,565 323,006 14 7 0 62,32 6 10 2 68,19 6 10 2 64,50 9 9 0 70,10 9 6 0 79,07 18,69
6 VEDAT DEMİR 83,14 393,790 421,740 15 6 0 81,82 13 5 0 83,72 12 5 1 73,92 17 1 0 88,78 11 4 0 75,94 4,38
7 ONUR KUZU 52,89 194,188 226,791 6 15 0 33,97 6 12 0 50,05 4 14 0 43,45 6 12 0 37,47 4 11 0 53,76 14,05
8 MUSTAFA YEŞİL 64,19 269,143 299,905 11 10 0 54,67 7 11 0 61,66 8 10 0 53,40 10 8 0 62,04 5 10 0 58,28 10,36
9 HASİBE KUZU 65,14 262,357 296,408 7 14 0 57,44 5 11 2 58,10 8 10 0 54,00 14 4 0 65,38 9 6 0 63,32 12,67
10 HASAN YILMAZ 56,24 193,259 231,407 8 13 0 44,55 3 15 0 51,29 4 14 0 46,60 7 11 0 45,16 5 10 0 53,75 17,59
11 YASİN OKTAY 48,93 153,981 190,897 7 14 0 35,84 2 16 0 47,51 3 14 1 45,68 1 10 7 27,54 1 7 7 45,63 18,13
12 FERHAT DURSUN 49,91 192,084 220,525 9 12 0 39,01 4 14 0 54,07 3 15 0 44,53 6 12 0 53,29 3 12 0 33,50 11,49
13 BATUHAN KURT 67,59 291,051 321,427 10 11 0 53,88 4 12 2 63,35 9 9 0 58,07 16 2 0 81,63 11 4 0 71,57 9,38
14 MERVE NUR MENGİLLİ 75,91 302,339 342,913 14 7 0 68,94 4 12 2 67,56 11 6 1 63,99 11 7 0 77,19 11 4 0 78,44 15,44
15 ŞEYMA YILDIRIMÇAKAR 54,74 216,097 245,861 7 14 0 40,18 4 14 0 43,32 5 13 0 45,62 10 8 0 37,94 7 8 0 56,03 11,52
16 METİN KÖSE 77,68 389,032 409,592 18 2 1 74,38 9 7 2 81,26 12 4 2 70,92 17 1 0 77,99 9 4 2 71,25 0,13
ORTALAMA 63,20 254,725 287,720 10,67 9,67 0,67 54,89 5,40 11,00 1,60 59,90 7,00 9,80 1,20 54,15 10,53 6,40 1,07 60,01 7,07 7,00 0,93 61,43 10,81
        D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N D Y B N  
SINIF ORTALAMALARI 10,67 9,67 0,67 7,44 5,40 11,00 1,60 1,73 7,00 9,80 1,20 3,73 10,53 6,40 1,07 8,40 7,07 7,00 0,93 4,73
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 50,79 30,00 38,89 58,52 47,11
TOPLAM SORU SAYISI 21 18 18 18 15
DERS ÖĞRETMENLERİ KIVANÇ TEKNEOĞLU NURAY ÖZCAN HATİCE ÇATI ÖZGE YILMAZ GÖKNUR KARAPINAR
 
 
 7.SINIFLAR 2010  YILI SBS SINAVI DERSLERE GÖRE TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ  
DERSLER Doğru Yanlış   Boş Net Başarı Yüzdesi Ortalaması
TÜRKÇE 11 10 1 1 50,79
MATEMATİK 5 11 2 2 30,00
FEN VE TEKNOLOJİ 7 10 1 1 38,89
SOSYAL BİLGİLER 11 6 1 1 58,52
İNGİLİZCE 7 7 1 1 15,00
7.SINIFLAR OKUL GENEL BAŞARI ORTALAMASI 38,64
7.SINIFLARDA DERSE GİREN ÖĞRETMEN BAZINDA BAŞARI ORANI ORTALAMALARI
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ Başarı Oranı Ortalamaları  
KIVANÇ TEKNEOĞLU 50,79
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ  
NURAY ÖZCAN 30,00
FEN VE TEK. ÖĞRETMENLERİ   Ahmet Fikri TEK
HATİCE ÇATI 38,89 Okul Müdürü
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ    
Özge YILMAZ 58,52
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ  
Göknur KARAPINAR 15,00

başa dön


8 Sınıf sbs 2010[]

T.C.
Millî Eğitim Bakanlığı
MERSİN/YENİŞEHİR  KOCAVİLAYET İLKÖĞRETİM OKULU  MÜDÜRLÜĞÜ
2010  YILI SBS TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ
SIRA ADI SOYADI YBP SINAV YP TÜRKÇE MATEMATİK FEN SOSYAL İNGİLİZCE
D Y N B D Y N B D Y N B D Y N B D Y N B
1 TUĞBA KARTAL 82,67 380,504 370,149 21 2 20 0 6 8 3 6 11 7 9 2 17 3 16 0 5 10 2 2
2 SEDA AYKARA 79,36 304,042 276,904 9 14 4 0 8 7 6 5 6 12 2 2 10 10 7 0 8 8 5 1
3 AYDIN EDRENE 86,08 396,371 392,076 19 3 18 1 11 8 8 1 8 11 4 1 19 1 19 0 10 6 8 1
4 SÜMEYYE KUZU 82,90 391,716 359,323 17 4 16 2 13 4 12 3 10 7 8 3 15 5 13 0 9 8 6 0
5 HASAN BİLİCİ 70,12 276,819 263,558 10 11 6 2 5 11 1 4 3 13 (1) 4 13 6 11 1 3 10 (0) 4
6 ŞULE OKTAY 81,52 358,573 319,561 15 5 13 3 10 6 8 4 6 8 3 6 14 6 12 0 10 5 8 2
7 GÜLBAHAR EDRENE 72,20 315,885 337,332 13 7 11 3 6 10 3 4 8 8 5 4 13 7 11 0 6 9 3 2
8 YUSUF ATEŞ 64,03 243,023 236,803 9 13 5 1 6 14 1 0 5 15 0 0 5 15 0 0 4 13 (0) 0
9 İBRAHİM KUŞ 62,75 284,843 272,805 11 9 8 3 8 10 5 2 7 9 4 4 10 9 7 1 2 13 (2) 2
ORTALAMA 75,74 327,98 314,279 13,78 7,56 11,26 1,67 8,11 8,67 5,22 3,22 7,11 10,00 3,78 2,89 12,89 6,89 10,59 0,22 6,33 9,11 3,30 1,56
          D Y N B D Y N B D Y N B D Y N B D Y N B
SINIF ORTALAMALARI 13,47 7,44 10,99 2,08 8,39 8,96 5,40 2,65 6,76 10,13 3,39 3,11 12,74 6,99 10,41 0,28 6,29 9,14 3,25 1,57
DOĞRU CEVAP NET SAYISINA GÖRE SINIF DERS BAŞARI ORANI % 52 35 25 55 23
TOPLAM SORU SAYISI 23 20 20 20 17
DERS ÖĞRETMENLERİ GÜLCAN ÇETİNKAYA NURAY ÖZCAN AHMET FİKRİ TEK ÖZGE YILMAZ GÖKNUR KARAPINAR
 
SIRA ADI SOYADI YP YERLEŞTİĞİ OKUL YERLEŞME SIRASI
1 TUĞBA KARTAL 370,149 19738 KODLU TERCİHİNİZİ (Alper Günbayram Anadolu Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. 26
2 SEDA AYKARA 276,904 YERLEŞMEDİ -
3 AYDIN EDRENE 392,076 18019 KODLU TERCİHİNİZİ (Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. 42
4 SÜMEYYE KUZU 359,323 18035 KODLU TERCİHİNİZİ (Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. 8
5 HASAN BİLİCİ 263,558 YERLEŞMEDİ -
6 ŞULE OKTAY 319,561 6174 KODLU TERCİHİNİZİ (Kız Teknik ve Meslek Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. 20
7 GÜLBAHAR EDRENE 337,332 18786 KODLU TERCİHİNİZİ (Kız Teknik ve Meslek Lisesi) ASİL KAZANDINIZ. 18
8 YUSUF ATEŞ 236,803 YERLEŞMEDİ -
9 İBRAHİM KUŞ 272,805 6824 KODLU TERCİHİNİZİN (Bozhüyük Selahattin Şeker Otel. ve Tur.Mes.Lisesi)MÜLAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDINIZ 63
 
8.SINIFLAR 2010  YILI SBS SINAVI DERSLERE GÖRE TOPLU SONUÇ İSTATİSTİKLERİ  
DERSLER Doğru Yanlış   Boş Net Başarı Yüzdesi Ortalaması
TÜRKÇE 14 8 2 11 52,00
MATEMATİK 8 9 3 5 35,00
FEN VE TEKNOLOJİ 7 10 3 4 25,00
SOSYAL BİLGİLER 13 7 0 11 55,00
İNGİLİZCE 6 9 2 3 23,53
8.SINIFLAR OKUL GENEL BAŞARI ORTALAMASI 38,11
8.SINIFLARDA DERSE GİREN ÖĞRETMEN BAZINDA BAŞARI ORANI ORTALAMALARI
TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİ Başarı Oranı Ortalamaları  
Gülcan ÇETİKAYA 52,00
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİ  
Nuray ÖZCAN 35,00
FEN VE TEK. ÖĞRETMENLERİ   Ahmet Fikri TEK
Ahmet Fikri TEK 25,00 Okul Müdürü
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİ    
Özge YILMAZ 55,00
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİ  
Göknur KARAPINAR 23,53

başa dön


380 Üstü Puan Alan Öğrenciler[]

KOCAVİLAYET İLKÖĞRETİM OKULU 380 PUAN ÜSTÜ ALAN ÖĞRENCİLER
SIRA ADI SOYADI YBP SINAV YP
1 MELİKE KARTAL 87,82 411,433 434,740
2 SAİT BAŞLI 83,08 387,338 409,883
3 CUMHUR MELCİK 72,62 386,906 393,894
4 VEDAT DEMİR 83,14 393,790 421,740
5 METİN KÖSE 77,68 389,032 409,592
6 TUĞBA KARTAL 82,67 380,504 370,149
7 AYDIN EDRENE 86,08 396,371 392,076
8 SÜMEYYE KUZU 82,90 391,716 359,323
9 ALİ YILDIRIMÇAKAR 82,62 379,807 403,645

başa dön


1 5 Sınıflar Başarı[]

Kocavilayet İlköğretim Okulu

2010 SBS de Aldıkları Puana Göre 1-5 Sınıfa Kadar Okutan Öğretmenlerin

Başarı İstatistikleri
  Başarı
Öğretmenin Adı Soyadı Sınıflar 5. sınıf mezuniyet yılı Mezun Ettiği Öğrenci Sayısı 400 Puan Üzeri Öğrenci Sayısı Başarı Oranı %
Hanım TOPYÜREK 8 2006/2007 10 0 0,00
Selma BOZAN 7 2007/2008 16 2 12,50
Emel HACIÇAVUŞOĞLU 6 2008/2009 23 3 13,04

başa dön


2. Yerleştime Sonuçları[]

KOCAVİLAYET İLKÖĞRETİM OKULU

2010  ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

II. YERLEŞTİRME  SONUÇ LİSTESİ
No. T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı OYP Sonuç Kazandığı Bölüm Kazandığı Sıra
1 20189058340 ŞULE  OKTAY  319.561

17138 KODLU TERCİHİNİZİN   (Of Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Denizcilik Anadolu Meslek Lisesi) MÜLAKAT

SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDINIZ
DENİZCİLİK ALANI 23
    YEDEK BİLGİLERİ (ŞULE OKTAY )  

21749 KODLU TERCİHİNİZİN (Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Kız Teknik ve

Meslek Lisesi)  MÜLAKAT SINAVINA GİRMEYE YEDEK OLARAK HAK KAZANDINIZ
GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI 20
2 20639043322 YUSUF  ATEŞ  236.803 KAZANAMADINIZ.    
    YEDEK BİLGİLERİ (YUSUF ATEŞ )  

18863 KODLU TERCİHİNİZİ (Arapgir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) 

YEDEK OLARAK KAZANDINIZ.
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 19
3 21356019478 HASAN  BİLİCİ  263.558

7871 KODLU TERCİHİNİZİN (Yozgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi)

MÜLAKAT SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANDINIZ
YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI 48
    YEDEK BİLGİLERİ (HASAN BİLİCİ )  

18863 KODLU TERCİHİNİZİ (Arapgir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi) YEDEK

OLARAK KAZANDINIZ.
MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI 10
4 21641009924 SEDA  AYKARA  276.904

18035 KODLU TERCİHİNİZİ (Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi)ASİL

KAZANDINIZ.
İMAM HATİP PROGRAMI UYGULANAN ALAN 66
    YEDEK BİLGİLERİ (SEDA AYKARA )  

6174 KODLU TERCİHİNİZİ (Kız Teknik ve Meslek Lisesi) YEDEK OLARAK

KAZANDINIZ.
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI 18
5 22714974118 TUĞBA  KARTAL  370.149

21242 KODLU TERCİHİNİZİ (Fethiye Üzümlü İMKB Anadolu Lisesi) ASİL

KAZANDINIZ.
  12
    YEDEK BİLGİLERİ (TUĞBA KARTAL)  

17626 KODLU TERCİHİNİZİ (Olur Sağlık Meslek Lisesi) YEDEK OLARAK

KAZANDINIZ.
HEMŞİRELİK ALANI 13

başa dön


Hazır Eklenti[]

başa dön


Hazır Eklenti[]

başa dön


Hazır Eklenti[]

başa dön

Advertisement